Instapklaar energiezuinig appartement hartje Eernegem, met zonnig terras, topligging.
nieuw
Ichtegem
Westkerkestraat
24 1.2
€ 650 /maand
Op de 1e verdieping van de stijlvolle Residentie Capri, hartje Eernegem, bevindt zich dit instapklare 1-slaapkamer appartement. Het appartement met gezellig terras biedt uitzicht op de Markt en de kerk van Eernegem met vlakbij winkels, parking en openbaar vervoer.
Indeling: lichtrijke leefruimte met ingerichte open keuken, de leefruimte geeft toegang tot het terras, nachthal met toegang tot de berging, badkamer met douche en toilet, 1 slaapkamer.
Het gebouw beschikt over een lift en een gemeenschappelijke fietsenberging. Het appartement heeft centrale verwarming aardgas en is met EPC A energiezuinig.
Algemeen
| Adres: | Westkerkestraat 24/1.2 Ichtegem |
| Residentie: | Capri |
| Prijs: | € 650/maand |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Ligging: | In centrum, Gemeente |
| Bewoonbare opp.: | 52 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2013 |
| Op verdieping: | 1 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 1 (13.20 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Terras: | 3 m² |
| Wasplaats: | Ja |
| Garage Types: | Parkeerkelder |
| Parking: | Ja |
Comfort
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | Hoogrendementsketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Combiketel |
| Lift: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Videofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
| EPC Certificaat Nr.: | 20250823-0003666205-RES-1 |
| EPC Index: | 79,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | A |
| EPC Geldig tot: | 23/08/2035 |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC E-peil: | 79,00 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | C |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Grondplannen
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Ichtegem
Westkerkestraat
24 1.2
€ 650 /maand
Vertel een vriend
Ichtegem
Westkerkestraat
24 1.2
€ 650 /maand
Plan uw bezoek
Ichtegem
Westkerkestraat
24 1.2