Ruim en lichtrijk 2-slpk appartement, Lichtervelde
In optie
Lichtervelde
Ketelbuiserstraat
1 4
€ 650 /maand
Instapklaar en ruim appartement met een bewoonbare oppervlakte van 87 m².
Het appartement is gelegen op de 1e verdieping, op fietsafstand van het centrum van Lichtervelde en het station.
Indeling: inkomhal, lichtrijke leefruimte met open keuken, (recent, ingericht met toestellen), badkamer met inloopdouche, lavabo en toilet, nachthal, 2 slaapkamers, ketelruime/berging.
Het appartement is voorzien van lichtarmaturen en is recent geschilderd, centrale verwarming aardgas, de keuken en badkamer zijn vernieuwd, instapklaar!
Vrij 1/1/2026, geen gemeenschappelijke kosten.
Algemeen
| Adres: | Ketelbuiserstraat 1/4 Lichtervelde |
| Prijs: | € 650/maand |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | 1/01/2026 |
| Bewoonbare opp.: | 87 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Op verdieping: | 1 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Totale kosten: | € 15/maand |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
Comfort
| Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | PVC, Hout |
| Beglazing: | Driedubbel, Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel |
Wettelijke gegevens
| EPC Certificaat Nr.: | 20200219-0002248765-RES-1 |
| EPC Index: | 130,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | B |
| EPC Geldig tot: | 18/02/2030 |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Lichtervelde
Ketelbuiserstraat
1 4
€ 650 /maand
Vertel een vriend
Lichtervelde
Ketelbuiserstraat
1 4
€ 650 /maand
Plan uw bezoek
Lichtervelde
Ketelbuiserstraat
1 4