Appartement met 2 slpk, terras en autostaanplaats, Torhout
Verhuurd
Centraal gelegen energiezuinig appartement op de 2de verdieping met bovengrondse autostaanplaats en extra gelijkvoerse private berging. Alle ruimten zijn voorzien van tegelvoer en laminaat in de slaapkamers, centrale verwarming op aardgas (Vaillant ketel).
INDELING: inkom, afzonderlijk toilet, berging, lichtrijke living, met open ingerichte keuken, 2 slaapkamers uitgevend op balkon, badkamer met ligbad/douche en lavabo.
Maandelijkse algemene kosten: 40 euro/maand (forfait).
Algemeen
Adres: | Kortemarkstraat 70/2 Torhout |
Prijs: | Verhuurd |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Bewoonbare opp.: | 86 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1995 |
Op verdieping: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Totale kosten: | € 40/maand |
Indeling
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Balkon: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Parking: | 1 |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | PVC, Hout |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Aardgas |
Lift: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Parlofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
EPC Certificaat Nr.: | 2016062400018747591 |
EPC Index: | 93,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | A |
EPC Opmaakdatum: | 24/06/2016 |
EPC Geldig tot: | 24/06/2026 |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |