Instapklaar 2-slp appartement met terras én garage, Torhout Wijnendale
€ 750 /maand
Dit mooie dakappartement (61 m²) bevindt zich op de 2e verdieping van de rustig gelegen stijlvolle Residentie Kloosterhof. Hier geniet je van een knusse woonomgeving en alle comfort!
Indeling: ruime inkomhal met gastentoilet en plaats voor vestiaire, gezellige leefruimte met toegang tot het zonnige terras, vervolgens hebben we de ingerichte keuken met praktische berging/wasplaats, 2 slaapkamers en de badkamer met ligbad/douche en lavabomeubel. Het gebouw beschikt over een lift.
Bij het appartement hoort een garage, gelegen op het gelijkvloers met voldoende manoeuvreerruimte, praktisch gemak!
Het appartement is energiezuinig (EPC B), instapklaar en in goed onderhouden staat, het is vrij op 1 juli. De gemeenschappelijke kosten en de garage zijn inbegrepen in de huurprijs.
Algemeen
| Adres: | Kloosterstraat 22/V5 Torhout |
| Prijs: | € 750/maand |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | 1/07/2026 |
| Ligging: | Aan rustige weg, Open ligging, Gemeente |
| Bewoonbare opp.: | 61 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2012 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Totale kosten: | € 75/maand |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 (8.70 m², 8.50 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Terras: | 4 m² |
| Wasplaats: | Ja |
| Garage: | 1 |
| Garage Types: | Vrijstaand steen, Gelijkvloers |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Comfort
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel |
| Verwarmd water: | Combiketel |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
| Lift: | Ja |
| Mech. ventilatie : | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Videofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
| EPC Certificaat Nr.: | 20230711-0002937311-RES-1 |
| EPC Index: | 122,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | B |
| EPC Geldig tot: | 11/07/2033 |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |