Lichtrijk appartement met 2 slpk en gezellig terras, Torhout
nieuw
Torhout
Rijselstraat
50 5
€ 750 /maand
Dit mooie appartement in toffe loft-stijl is perfect onderhouden en instapklaar: geschilderd, voorzien van raambekleding en hoogwaardig afgewerkt.
Indeling: inkomhal, lichtrijke leefruimte met uitgeruste open keuken, van hieruit heb je onmiddellijk doorgang naar het terras, verder is er op deze verdieping een praktische berging, een apart toilet, de badkamer (met douche, ligbad en dubbele lavabo) en de 1e slaapkamer. Op de verdieping is er een polyvalente ruimte te gebruiken als 2e slaapkamer, bureel,...
Het gezellige terras biedt u voldoende ruimte en privacy. Bij het appartement hoort een gemeenschappelijke fietsenberging, achterliggend het gebouw, gemakkelijk bereikbaar en veilig. Gemeenschappelijke kosten 50 euro/maand.
Algemeen
| Adres: | Rijselstraat 50/5 Torhout |
| Prijs: | € 750/maand |
| Type: | Duplex |
| Beschikbaar vanaf: | 1/02/2027 |
| Bewoonbare opp.: | 90 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Op verdieping: | 3 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Totale kosten: | € 50/maand |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Combiketel |
| Lift: | Ja |
| Inbouwarmaturen: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Videofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
| EPC Certificaat Nr.: | 20230214-0002807769-RES-1 |
| EPC Index: | 143,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | B |
| EPC Geldig tot: | 14/02/2033 |
| EPC E-peil: | 87,00 |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Torhout
Rijselstraat
50 5
€ 750 /maand
Vertel een vriend
Torhout
Rijselstraat
50 5
€ 750 /maand
Plan uw bezoek
Torhout
Rijselstraat
50 5