Instapklare rijwoning met 3 slpk, garage en tuin, Roeselare
€ 995 /maand
BEZOEKMOMENT VOLZET!
Recente en lichtrijke woning te Roeselare - Beveren, gunstig gelegen met vlotte verbinding naar het centrum met openbaar vervoer, scholen en winkels alsook snel op de E403.
De woning is perfect afgewerkt, goed onderhouden en klaar voor bewoning vanaf 1 april!
Indeling: GELIJKVLOERS - inkomhal met gastentoilet, leefruimte met ingerichte open keuken, berging/wasplaats, aangelegde tuin en garage, BOVENVERDIEPING - nachthal, 3 slaapkamers (waarvan 1 slaapkamer voorzien van aparte dressing), badkamer met ligbad/douche, dubbele lavabo en toilet.
De woning is volledig geschilderd, voorzien van lichtarmaturen en raambekleding (gordijnen en overgordijnen).
Vrij 1 april voor een betrouwbare en zorgzame huurder die deze parel met zorg zal bewonen.
Algemeen
| Adres: | Rozendaalstraat 10 Beveren |
| Prijs: | € 995/maand |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | 1/04/2026 |
| Ligging: | Aan rustige weg |
| Bewoonbare opp.: | 121 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2020 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 (13 m², 12.50 m², 6 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja, Doorzonkamer |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Terras: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Garage Types: | Vrijstaand steen |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Gratis |
Comfort
| Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Plat dak |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | Aardgas |
| Rookdetector: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja |
Wettelijke gegevens
| EPC Certificaat Nr.: | 36015-G-2016_753/EP15815/A005/D01/SD001 |
| EPC Index: | 80,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | A |
| EPC Geldig tot: | 20/05/2031 |
| EPC E-peil: | 46,00 |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |