Instapklare woning met garage, Lichtervelde
Verhuurd
Recente woning met garage, tuintje en 3 slaapkamers op wandelafstand van het gezellige centrum van Lichtervelde.
INDELING: inkomhal met gastentoilet, lichtrijke leefruimte met ingerichte open keuken, berging, garage, tuin met aangelegd terras, 3 ruime slaapkamers, badkamer met ligbad, inloopdouche, lavabo en toilet.
De woning is voorzien van zonnepanelen met een opbrengst van 3060 kWh, dus uw energiefactuur is hier te verwaarlozen!
Algemeen
| Adres: | Middenstraat 9 Lichtervelde |
| Prijs: | Verhuurd |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Bewoonbare opp.: | 163 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2012 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
| Zonnepanelen: | Ja |
Wettelijke gegevens
| EPC Certificaat Nr.: | 20220212-0002544785-RES-1 |
| EPC Index: | 86,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | A |
| EPC Geldig tot: | 12/02/2032 |
| EPC E-peil: | 71,00 |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Andere |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |