Stijlvolle woning (206 m²) met 3 slpk en ruime tuin, landelijk woongevoel, Lichtervelde
€ 1 200 /maand
Landelijk gelegen villa op een afgesloten perceel, met dubbele garage en tuin. Hier geniet je het jaar rond van rustig wonen, en dit alles op fietsafstand van centrum Lichtervelde.
De woning heeft volgende indeling:
GELIJKVLOERS - inkomhal met apart toilet, van hieruit is er doorgang naar het bureel en naar de gezellige leefruimte met houtkachel, ruime uitgeruste woonkeuken, berging bij keuken, wasplaats/berging (met douche), de BOVENVERDIEPING omvat de nachthal, recente badkamer (met ligbad, toilet en lavabomeubel), 3 slaapkamers en een zolderberging.
De BUITENOMGEVING omvat de private oprit, dubbele garage en ruime tuin, het bijgebouw met garage heeft als leuke extra een sauna.
Het perceel wordt afgesloten worden met een elektrische poort.
(De leefruimte en keuken zijn gemeubeld).
Algemeen
Adres: | Veldekenstraat 5 Lichtervelde |
Prijs: | € 1.200/maand |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | 1/04/2025 |
Ligging: | Landelijk, Aan rustige weg, Open ligging |
Bewoonbare opp.: | 206 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1963 |
Algemene staat: | Normaal |
Indeling
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
Douchekamer: | 1 |
WC: | 2 |
Bureau: | Ja |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Terras: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 |
Garage Types: | Vrijstaand steen |
Parking: | 2 |
Comfort
Gemeubeld: | Ja |
Treinstation: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Bushalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Winkel: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Ontspanning: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Restaurant: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Raamwerk: | Hout |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Stookolie, Andere - houtkachel leefruimte |
Verwarmd water: | Elektriciteit, Elektrische boiler |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Zonnepanelen: | Ja |
Wettelijke gegevens
EPC Certificaat Nr.: | 20240405-0003195236-RES-1 |
EPC Index: | 344,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | D |
EPC Opmaakdatum: | 5/04/2024 |
EPC Geldig tot: | 5/04/2034 |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |