Gezellige gerenoveerde woning met 3 slpk, carport en tuintje, rustige ligging te Torhout
nieuw
Torhout
Makeveldstraat
47
€ 835 /maand
BEZOEKMOMENT VOLZET!
Deze vrijstaande woning werd recent gerenoveerd, ze is rustig gelegen nabij de wijk Don Bosco.
Indeling: knusse leefruimte, keuken (oven, spoelbak en dampkap), gelijkvloerse slaapkamer of hobbyruimte/bureel, gelijkvloerse badkamer (met inloopdouche), praktische wasplaats en een inpandige garage (die dienst doet als berging).
De verdieping herbergt nog 2 slaapkamers, een voutekamer en een grote zolderberging.
De buitenomgeving omvat de achtertuin en een carport.
Instapklare woning, gerenoveerd, met recente verwarmingsketel én zonnepanelen, dus energiezuinig.
Hier geniet je van rustig wonen op fietsafstand van centrum Torhout en vlakbij Don Bosco met school, winkels en ontspanning.
Algemeen
| Adres: | Makeveldstraat 47 Torhout |
| Prijs: | € 835/maand |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Ligging: | Landelijk, Aan rustige weg, Buiten bebouwde kom |
| Bewoonbare opp.: | 181 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken |
| Berging: | Ja |
| Zolder: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Garage Types: | Carport |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Combiketel |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Inbouwarmaturen: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja |
Wettelijke gegevens
| EPC Certificaat Nr.: | 20260907-0003949029-RES-1 |
| EPC Index: | 291,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | C |
| EPC Geldig tot: | 7/09/2036 |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Torhout
Makeveldstraat
47
€ 835 /maand
Vertel een vriend
Torhout
Makeveldstraat
47
€ 835 /maand
Plan uw bezoek
Torhout
Makeveldstraat
47