Perfect uitgeruste energiezuinige woning met 4 slpk, tuin en garage, Torhout
€ 1 150 /maand
Instapklare recente woning, perfect uitgerust en voorzien van alle praktisch comfort, dé perfecte gezinswoning!
De woning heeft volgende indeling:
- GELIJKVLOERS: inkomhal met apart toilet, lichtrijke leefruimte met uitgeruste keuken, praktische wasplaats/bijkeuken, 1e VERDIEPING: nachthal, 3 slaapkamers, badkamer (dubbele lavabo en douche), 2e VERDIEPING: nachthal, 4e slaapkamer of polyvalente ruimte, zolder, technisch lokaal/berging, BUITENOMGEVING: private oprit, tuin met zonneterras, onmiddellijk doorgang naar de achtergelegen garage.
TECHNISCH/UITRUSTING: keramische tegelvloeren, centrale verwarming aardgas, zonneboiler, zonnepanelen, regenwater, uitgeruste wasplaats (met bijkeuken), voorzien van lichtarmaturen (muv living en slaapkamers).
Instapklare woning, vrij 1 januari 2027!
Algemeen
| Adres: | Keibergstraat 127-b Torhout |
| Prijs: | € 1.150/maand |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | 1/01/2027 |
| Perceeloppervlakte: | 200 m² |
| Perceelbreedte: | 9 m |
| Perceeldiepte: | 30 m |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2019 |
| Gevelbreedte: | 6 m |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja, Doorzonkamer |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Zolder: | Ja |
| Terras: | 30 m² |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Garage Types: | Vrijstaand steen, Gelijkvloers, Elektrische poort |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Kindvriendelijk: | Ja |
| Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Treinhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Aluminium |
| Beglazing: | Superisolerend |
| Verwarming: | CV-ketel |
| Verwarmd water: | Zonneboiler |
| Internet: | Ja |
| Mech. ventilatie : | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja - 8 |
Wettelijke gegevens
| EPC Certificaat Nr.: | 331033-G-DBA_2017016789/EP15815/A003/D01/SD001 |
| EPC Index: | 45,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | A |
| EPC Geldig tot: | 9/11/2032 |
| EPC E-peil: | 28,00 |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |