Handelpand met winkel, atelier en woonst, commerciële ligging, Torhout
€ 335 000
Dit instapklare handelspand werd voorheen uitgebaat als slagerij, gekend in de regio en op een perfect commerciële ligging. Bij de handelsruimte met atelier hoort een ruime woning met zonneterras.
Indeling:
HANDELSRUIMTE: recent heringerichte winkelruimte, directe doorgang naar de koeling (koelcel) en achtergelegen atelier/productieruimte(s) en stockage, hal met apart toilet en toegang tot winkel en ruime woonkeuken. Deze winkelruimte is instapklaar en ingericht voor voeding. Het pand heeft een achteringang, perfect geschikt en praktisch voor leveringen, personeelsingang,...
WONING: 1e VERDIEPING - nachthal, aangename leefruimte, keuken, apart toilet met handwas, ingerichte badkamer met ligbad, douche en dubbele lavabo, 1e slaapkamer met doorgang naar het toffe zonneterras (met zicht op de mooie Sint-Pietersbandenkerk), 2e slaapkamer, praktische berging/ketelruimte, 2e VERDIEPING - nachthal, grote 3e slaapkamer met bijhorende zolderberging (perfect om te vormen tot dressing of polyvalente ruimte).
Op zoek naar een vrijwel startklare zaak? Gelegen in het meest commerciële deel van Torhout, op enkele stappen van de Markt, aarzel niet en bel ons voor een bezoek!
Algemeen
Adres: | Burg 5 Torhout |
Vraagprijs: | € 335.000 |
Type: | Winkelruimte |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Stad centrum, Gemeente |
Type constructie: | Traditioneel |
Algemene staat: | Normaal |
Indeling
Douchekamer: | Ja |
WC: | Ja |
Bureau: | Ja |
Keuken: | Ja |
Kantine: | Ja |
Productieruimte: | Ja |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
(Stads)centrum: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC, Aluminium |
Beglazing: | Enkel, Gedeeltelijk dubbel, Hoogrendementsglas |
Verwarming: | Elektriciteit |
Verwarmd water: | Individueel, Gas |
Rolluiken: | Ja |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.575 |
EPC Certificaat Nr.: | 20221125-0002736219-RES-1 |
EPC Index: | 774,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | F |
EPC Opmaakdatum: | 25/11/2022 |
EPC Geldig tot: | 25/11/2032 |
Renovatieplicht: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |