Landelijke woning, 3 slpk, tuin, Lichtervelde
€ 279 000
Deze charmante woning is heel mooi gelegen in een doodlopende straat op fietsafstand van het centrum van Lichtervelde. De uitvalswegen zijn vlakbij waardoor je hier geniet van een heel gunstige ligging!
Het open zicht geeft je een gevoel van openheid en genieten het jaar rond!
De woning is in goede staat en biedt volgende indeling: inkomhal, leefruimte met gezellige open haard, ruime keuken met zicht op de tuin, praktische wasplaats, de nachthall met 3 slaapkamers en de badkamer met ligbad/douche en lavabomeubel. Ten slotte is er nog een inpandige garage en grote zolder.
De BUITENOMGEVING omvat een private oprit voor minstens 2 wagens, een gezellige tuin rondom en het terras.
De woning is voorzien van hoogrendementsbeglazing en pvc schrijnwerk, centrale verwarming met aanvullend een houtkachel.
Deze woning is een buitenkans voor wie houdt van landelijk wonen en open zicht, met terzelfdertijd en heel snelle verbinding met het bruisende Lichtervelde (scholen, winkels, vrije tijd).
Algemeen
Adres: | Lerberghevoetweg 2 Lichtervelde |
Vraagprijs: | € 279.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Vrij uitzicht, Landelijk, Aan rustige weg, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 650 m² |
Perceelbreedte: | 43 m |
Perceeldiepte: | 32,5 m |
Bebouwde opp.: | 154 m² |
Bewoonbare opp.: | 221 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Gevelbreedte: | 21,5 m |
Bouwlagen: | 1 |
Algemene staat: | Normaal |
Indeling
Slaapkamers: | 3 (0 m², 0 m², 0 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Zolder: | Ja |
Terras: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Noord |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Types: | Inpandig, Elektrische poort |
Garage uitrusting: | Water voorzieningen |
Parking: | 2 |
Comfort
Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Treinhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Restaurant: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Raamwerk: | PVC |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Verwarming: | CV-ketel, Stookolie |
Verwarmd water: | Elektriciteit, Elektrische boiler |
Isolatie: | Dakisolatie |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 475 |
Kadastrale Oppervlakte: | 660 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240318-0003179148-RES-1 |
EPC Index: | 429,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | E |
EPC Opmaakdatum: | 18/03/2024 |
EPC Geldig tot: | 18/03/2034 |
Renovatieplicht: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Agrarisch gebied |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Overstromingskans perceel (P-score): | D |
Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |