Karaktervolle open bebouwing op topligging te Torhout
Verkocht
Deze alleenstaande woning, op een ruim en ZONGEORIENTEERD perceel van 772 m² is rustig maar strategisch en vlot bereikbaar gelegen in de mooie Sint-Rembertlaan, op wandelafstand van het stadscentrum, winkels, scholen en ziekenhuis.
INDELING: ruime inkomhall met houten trap naar bovenverdieping, lichtrijke woonkamer met vrij zicht op de achterliggende zonnige tuin, leef-keuken, droge kelder, tuin, garage met meegaande buitenberging/wasplaats, op de BOVENVERDIEPING: 3 ruime slaapkamers, badkamer met bad, een ruime zolder met aardgasketel en mogelijkheid tot uitbreiding met 2 extra slaapkamers.
Op de benedenverdieping is er tegelvloer en recent laminaat, de woning heeft aluminium schrijnwerk met dubbele beglazing (2 ramen in hout), centrale verwarming op aardgas en elektrische rolluiken (muv 2 ramen).
In de tuin is het van maart tot oktober genieten van zon en rust, in de wintermaanden schijnt de winterzon volop de lichtrijke aangename leefruimte binnen. Wonen op een centrale ligging, op een ruim zuid-georiënteerd perceel en volop genieten van de rust in je eigen zonnige tuin? Deze woning is jouw bezoek méér dan waard! Tal van mogelijkheden. KLEIN BESCHRIJF mogelijk. Bel ons, 050 678 190.
Algemeen
Adres: | Sint-Rembertlaan 10 Torhout |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 795 m² |
Perceelbreedte: | 14 m |
Perceeldiepte: | 57,06 m |
Bebouwde opp.: | 82 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1953 |
Gevelbreedte: | 7,5 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Normaal |
Indeling
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 609 |
Kadastrale benaming: | Afdeling 1 sectie A |
Kadastrale Nummers: | 0966/00V002 |
Kadastrale Oppervlakte: | 772 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20161129-0001914591-1 |
EPC Index: | 483,00KWh/m²/jaar |
EPC Opmaakdatum: | 29/11/2016 |
EPC Geldig tot: | 29/11/2026 |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |