Woning (HOB), Torhout
Torhout
Mandelstraat
15
€ 175 000
Rustig gelegen te renoveren woning in een kindvriendelijke buurt, gunstig gelegen op wandelafstand van het centrum met winkels, school, station,...
Indeling: inkomhal, leefruimte met ingerichte open keuken, gelijkvloerse badkamer en ketelruimte/berging, op de verdieping vinden we de nachthal en 2 slaapkamers.
De woning is gesitueerd vooraan een perceel van 302 m² (voor halfopen bebouwing) en heeft een tuinberging en gezellige tuinoppervlakte.
Woning perfect voor wie graag de handen uit de mouwen steekt of ook voor heropbouw een heel mooie locatie!
Algemeen
Adres: | Mandelstraat 15 Torhout |
Vraagprijs: | € 175.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In woonwijk, Aan rustige weg |
Perceeloppervlakte: | 320 m² |
Perceelbreedte: | 9 m |
Perceeldiepte: | 35 m |
Bewoonbare opp.: | 82 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwlagen: | 1 |
Indeling
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Aan te leggen |
Comfort
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hout |
Beglazing: | Enkel, Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Combiketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Combiketel |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 220 |
Kadastrale benaming: | 31522D686A5P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 320 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20221006-0002691094-RES-1 |
EPC Index: | 992,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | F |
EPC Opmaakdatum: | 6/10/2022 |
EPC Geldig tot: | 6/10/2032 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geïnventariseerd erfgoed |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Torhout
Mandelstraat
15
€ 175 000
Vertel een vriend
Torhout
Mandelstraat
15
€ 175 000
Plan uw bezoek
Torhout
Mandelstraat
15