Instapklare rijwoning met tuin, Torhout
Verkocht
Gezellige gerenoveerde rijwoning op een perceel van 290 m², met gunstig EPC en vlakbij het centrum van Torhout, scholen en station.
Deze woning heeft volgende indeling:
GELIJKVLOERS: Inkom met voorkamer/bureel, leefruimte, ingerichte lichtrijke keuken (met plaats voor eettafel), berging/wasruimte, complete badkamer met ligbad, lavabomeubel en toilet.
EERSTE VERDIEPING: twee slaapkamers, waarvan 1 nog deels af te werken, de 2e slaapkamer heeft een vaste trap naar de geïsoleerde zolderverdieping.
BUITENOMGEVING: verzorgde aangelegde tuin met mooi terras en twee praktische tuinbergingen.
Op zoek naar een goed onderhouden instapklare woning of gunstig investeringseigendom? Aarzel niet en bel ons voor een bezoek!
Algemeen
| Adres: | Kasteelstraat 8 Torhout |
| Vraagprijs: | Verkocht |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 290 m² |
| Perceelbreedte: | 4,5 m |
| Perceeldiepte: | 80 m |
| Bebouwde opp.: | 73 m² |
| Bewoonbare opp.: | 111 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1937 |
| Gevelbreedte: | 4,5 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Bureau: | Ja |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Woonkeuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Noord-Oost |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Comfort
| Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Beglazing: | Gedeeltelijk dubbel, Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Elektrische boiler, Combiketel |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 315 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 290 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20240901-0003354938-RES-1 |
| EPC Index: | 271,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | C |
| EPC Geldig tot: | 1/09/2034 |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geïnventariseerd erfgoed |