Woning met landelijk zicht, 3/4 slpk, garage, diepe tuin, potentieel!
€ 319 000
Op te frissen woning met veel potentieel op mooi perceel van +/- 620m². Het fenomenale open landelijk zicht in uw tuin is grote troef! Hier geniet je het jaar rond en dit op fietsafstand van het centrum van Torhout.
De woning heeft volgende indeling:
BENEDENVERDIEPING: inkomhal met trap naar de bovenverdieping, gezellige leefruimte bestaande uit een zitplaats en eetplaats met zicht op de tuin, de keuken is voldoende ruim en biedt plaats voor een eettafel, palend aan de keuken bevindt zich de praktische berging/wasplaats. Verder is er nog een extra bergplaats en een gastentoilet.
De BOVENVERDIEPING omvat: nachthal, 3 slaapkamers en de badkamer met douche, lavabo en toilet. Tenslotte is er nog een ZOLDERverdieping, bereikbaar met een vaste trap.
De BUITENOMGEVING bestaat uit de private oprit voor 2 wagens, een aangelegd terras en super gezellige tuin met open zicht achteraan.
Op zoek naar ruimte en rust? Aarzel niet en bel ons vandaag nog voor uw bezoek!
Algemeen
Adres: | Kortemarkstraat 121 Torhout |
Vraagprijs: | € 319.000 |
Type: | Woning |
Ligging: | Vrij uitzicht, Voorstad |
Perceeloppervlakte: | 622 m² |
Perceeldiepte: | 50 m |
Bewoonbare opp.: | 210 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1951 |
Gevelbreedte: | 11 m |
Algemene staat: | Op te frissen |
Indeling
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja, Woonkeuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Terras: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Noord-West |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 |
Garage Types: | Inpandig |
Parking: | 2 |
Parking Types: | Privé |
Comfort
Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Hoogrendementsketel |
Isolatie: | Dakisolatie |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 597 |
Kadastrale benaming: | H865 X |
Kadastrale Nummers: | P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 622 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20250602-0003615486-RES-1 |
EPC Index: | 482,00 kWh/(m² jaar) |
EnergyClass: | E |
EPC Geldig tot: | 2/06/2035 |
Renovatieplicht: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |