Woning, 4 slpk, garage en tuin, Zedelgem
Verkocht
Deze statige open bebouwing is gesitueerd op een aangenaam perceel van 750 m², gunstig gelegen met snelle connectie naar de uitvalswegen.
De woning heeft volgende indeling: GELIJKVLOERS - inkomhal, lichtrijke leefruimte met gezellige open haard, ruime keuken, praktische wasplaats met recente douche, apart toilet en 1 gelijkvloerse slaapkamer, VERDIEPING - nachthal, 3 ruime slaapkamers, zolderkamer en badkamer.
De BUITENOMGEVING bestaat uit een afgesloten perceel met tuin rondom, een private oprit voor 2 wagens, een gemetst bijgebouw dat dienst doet als garage/tuinberging, ten slotte is er nog een tuinhuisje.
De woning heeft centrale verwarming (stookolie) en recent vernieuwd pvc schrijnwerk met hoogrendementsbeglazing. De woning heeft aangenaam ruime woonvolumes en geniet van een heel veel lichtinval. Ook de gelijkvloers slaapkamer of bureelruimte biedt een praktische extra!
Gezinswoning, op te frissen naar uw woonwensen!
Algemeen
Adres: | Léon Claeysstraat 36 Zedelgem |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 750 m² |
Bewoonbare opp.: | 180 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1963 |
Bouwlagen: | 1 |
Algemene staat: | Op te frissen |
Indeling
Slaapkamers: | 4 (0 m², 13 m², 15.54 m², 16 m²) |
Badkamers: | 1 |
Douchekamer: | Ja |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Noord-West |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage Types: | Aangebouwd steen |
Parking: | Ja |
Comfort
Treinhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Verwarming: | CV-ketel, Stookolie |
Verwarmd water: | Elektriciteit |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 679 |
Kadastrale benaming: | 31040F1451/00V - 00S2 |
Kadastrale Oppervlakte: | 840 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20220410-0002580923-RES-1 |
EPC Index: | 456,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | E |
EPC Opmaakdatum: | 10/04/2022 |
EPC Geldig tot: | 10/04/2032 |
Voorkooprecht: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |